| 9781553418856 | 83D Wells Gray Region / 83D4 Murtle Lake 1:250k/1:50k | 1 | 14.95 | 14.95 | 9.95 | 7.99 |
| 9781553418580 | 92 B/14 Gulf Islands & 92 G/4 Nanaimo | 1 | 14.95 | 14.95 | 10.95 | 8.95 |
| 9781553419839 | 92G6/G7 Topographic Map 1:50 000 | 6 | 14.95 | 13.95 | 9.95 | |
| 9781553418870 | 92 H2/3 Manning Park / Skagit River Map 1:50 000 | 1 | 14.95 | 14.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411017 | Afghanistan Travel Ref. Map 1:1 000 000 | 2 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553419020 | Alaska Travel Reference Map 1:1 500 000 | 5 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553418139 | Alberta/BC Travel Road Map 1:1 600 000 | 2 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 5.99 |
| 9781553410591 | Alps Travel Reference Map 1:750 000 | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553410621 | Amazon Travel Ref. Map 1:3 300 000 | 5 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416029 | Amsterdam ITM City Map 1:12 000 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553410669 | Andes Travel Reference Map 1:4,000,000 | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411086 | Andorra Travel Ref. Map 1:40 000 1st Ed. | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553410140 | Antarctica Travel Refer. Map 1:8 000 000 | 4 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411291 | Antigua Travel Reference Map 1:35 000 | 1 | 12.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411154 | Argentina Travel Refer. Map 1:2 200 000 | 4 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411161 | Armenia/Azerbaijan Travel Ref. Map | 3 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416036 | Athens (Greece) ITM City Map 1:9 000 | 1 | 10.95 | 10.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781895907476 | Atlantic Canada Travel Ref Map 1:950 000 | 1 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 5.99 |
| 9781553417217 | Auckland & North Island Travel Ref Map 1:12,500/1:950k | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411192 | Australia Travel Refer. Map 1:5 440 500 | 5 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411208 | Austria Travel Reference Map 1:300 000 | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416050 | Baghdad ITM City Map 1:25 000/1:10 000 | 1 | 10.95 | 7.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9780921463351 | Bahamas Travel Refer. Map 1:1 100 000 | 3 | 11.95 | 7.95 | 7.95 | 6.99 |
| 9781553415541 | Bali Travel Reference Map 1:160 000 | 1 | 12.95 | 9.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553410607 | Baltic States Travel Referen. Map 1:550t | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553418566 | Banff National Park Visitor's Map | 2 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416067 | Bangkok ITM City Map 1:10 000 1st Ed. | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553411260 | Bangladesh Travel Reference Map 1:750t | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416081 | Barcelona ITM City Map 1:12 500 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553416074 | Beijing ITM City Map 1:20 000 | 2 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553411307 | Belarus Travel Reference Map 1:600 000 | 1 | 13.95 | 9.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411321 | Belgium/Luxemburg Travel Ref. Map 1:250 | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411338 | Belize Travel Reference Map 1:250 000 | 6 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411369 | Bermuda Travel Reference Map 1:14 500 | 4 | 13.95 | 8.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411390 | Bhutan Travel Reference Map 1:380 000 | 3 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411376 | Bolivia Travel References Map 1:1 250 000 | 3 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553410652 | Borneo/Kalimantan Travel Ref. Map 1:1 130 000 | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416098 | Boston ITM City Map 1:10 000 | 1 | 7.95 | 4.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553411437 | Botswana Travel Reference Map 1:1 500t | 4 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553418511 | Bowron Lakes Canoe Route (BC) Topo/Rec Map 1:50 000 | 1 | 14.95 | 14.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411444 | Brasil Travel Reference Map 1:2 200 000/1:4 500 000 | 4 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411468 | Brasil Travel Map: Hardcover 1:2 200 000/1:4 500 000 | 4 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416265 |
Brisbane & Queensland Travel Reference Map 1:10,000/1:3,600,000 |
1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553418665 | British Columbia South Map 1:925 000 | 2 | 8.95 | 8.95 | 7.95 | 6.99 |
| 9781553418153 | British Columbia Travel Ref. Map Plastic | 6 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553419860 | British Columbia Travel Road Atlas 1:925,000(south)/ 1:1,250,000(north) | 1 | 9.95 | 9.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553418146 | British Columbia Wall Map (2pc) 1:1.250k | 1 | 19.95 | 16.95 | 14.95 | |
| 9781553416104 | Budapest ITM City Map 1:10 000 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553416203 | Buenos Aires/Northern Argentina Travel Reference Map 1:12,500/1:2,200,000 | 3 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411505 | Bulgaria Travel Reference Map 1:375 000 | 2 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411512 | Burkina Faso Travel Ref. Map 1:1 Mil. | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416258 | Cairo and Nile Delta Travel Ref. Map 1:12,500/1:700,000 | 2 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411574 | Cameroun and Gabon Travel Reference Maps 1:1,500,000/1:950,000 | 2 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 7.50 |
| 9781553418887 | Canadian Rockies Travel Reference Map 1:250 000 | 1 | 14.95 | 14.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411598 | Cape Verde Travel Refer. Map 1:500 000 | 2 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416135 | Caracas ITM City Map 1:12 500 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553419808 | Cariboo Chilcotin (BC) Travel Reference Map 1:300,000 | 1 | 9.95 | 9.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553410553 | Caucasus Travel Reference Map 1:650 000 | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553410645 | Central America Travel Ref. Map 1:1 100 000 | 7 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411635 | Chad Travel Reference Map 1:1500 000 | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 7.50 |
| 9781553416142 | Chicago ITM City Map 1:12 500 | 1 | 7.95 | 4.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553411673 | Chile Travel Reference Map 1:1 130 000 | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411680 | China Travel Reference Map 1:3 800 000 | 6 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553410737 | China East Half Travel Reference Map 1:3 000 000 | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553410744 | China West Half Travel Reference Map 1:3 000 000 | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 7.50 |
| 9781553411727 | Colombia Travel Reference Map 1:2 000000 | 2 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411765 | Cook Islands Travel Refer. Map 1:60 000 | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416159 | Copenhagen ITM City Map | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553411802 | Costa Rica Travel Ref. Map plastic 1:300 | 6 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553415756 | Crimea (Ukraine) Travel Ref. Map 1:320k | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411819 | Croatia Travel Reference Map 1:325k | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411864 | Cuba Travel Reference Map 1:600 000 | 5 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553415657 | Cuzco/Machu Picchu Travel Map 1:110 000 | 2 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411871 | Czech Republic Travel Ref. Map 1:370 000 | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411895 | Denmark Travel Reference Map 1:300 000 | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411918 | Dominican Rep/Haiti Travel Ref. Map | 4 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416210 | Dubai ITM City Map 1:15 000 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553416227 | Dublin ITM City Map 1:10 000 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781895907162 | East Kootenay Region Travel Map 1:100000 | 2 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 5.99 |
| 9781553419273 | Easter Island Travel Refer. Map 1:30 000 | 3 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553418023 | Eastern Canada Travel Map 1:2 600 000 | 1 | 6.95 | 5.95 | 5.95 | 5.99 |
| 9781553411949 | Ecuador Travel Reference Map 1:700 000 | 5 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416241 | Edinburgh ITM City Map 1:8 300 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553411956 | Egypt Travel Reference Map 1:1,650,000 | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553411987 | El Salvador Travel Ref Map 1:250 000 | 3 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553415824 | England/Wales Travel Ref. Map 1:550 000 | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553412014 | Eritrea Travel Reference Map 1:900 000 | 2 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553412038 | Estonia Travel Reference Map 1:400 000 | 2 | 12.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553412069 | Ethiopia Travel Reference Map 1:2 000000 | 4 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553410423 | Europe Road Map 1:2 500 000 | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6,99 |
| 9781553410362 | Europe Railway Map 1:3 350 000 2nd. Ed. | 2 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9780921463917 | Falkland Is. Travel Reference Map 1:300k | 1 | 10.95 | 7.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553412090 | Fiji Travel Reference Map 1:525 000 | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553412113 | Finland Travel Reference Map 1:650 000 | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416326 | Florence/Firenze ITM City Map 1:6 750 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553419198 | Florida Keys Travel Ref. Map 1:120 000 | 3 | 8.95 | 6.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553419150 | Florida Travel Reference Map 1:720 000 | 3 | 9.95 | 6.95 | 6.95 | 5.99 |
| 9781553419174 | Florida: Central Area Road Map 1:350 000 | 1 | 6.95 | 4.95 | 4.95 | 5.99 |
| 9781553419167 | Florida: Northern Area Road Map 1:400000 | 1 | 6.95 | 4.95 | 4.95 | 5.99 |
| 9781553412144 | France Travel Reference Map 1:1 000 000 | 2 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553419822 | Fraser Valley/Vancouver Travel Rec Map | 3 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 5.99 |
| 9781895907728 | French Guiana/Guyane Travel Map 1:500000 | 1 | 11.95 | 7.95 | 7.95 | 6.99 |
| 9781553412151 | Gabon Travel Reference Map 1:980 000 | 1 | 12.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553415817 | Galapagos Islands Ref. Map 1:420 000 | 6 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553412175 | Gambia Travel Map 1:350 000 3rd Ed. | 3 | 12.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416340 | Geneva ITM City Map 1:6 000 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553412199 | Georgia Travel Reference Map 1:610 000 | 3 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553412212 | Germany Travel Reference Map 1:750 000 | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553412267 | Ghana Travel Reference Map 1:500 000 | 5 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553415954 | Gibraltar Travel Ref. Map 1:80 000/1:10 000 | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553412243 | Great Britain Travel Ref. Map 1:650 000 | 2 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553412250 | Greece Travel Reference Map 1:625,000 | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553415619 | Greenland/Groenland Travel Reference Map | 1 | 12.95 | 9.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416357 | Guadalajara ITM City Map 1:12 500 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553416364 | Guangzhou ITM City Map 1:15 000 (China) | 1 | 10.95 | 10.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553412342 | Guatemala Travel Reference Map 1:470 000 | 6 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553415961 | Guernsey Travel Reference Map 1:12 500 | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781895907681 | Guianas Travel Reference Map 1:2 000 000 | 1 | 11.95 | 8.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553412373 | Guyana Travel Reference Map 1:850 000 | 2 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416401 | Hanoi City/NE Vietnam Travel Map | 3 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781895907773 | Harare and Bulawayo ITM City Maps | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553416432 | Havana ITM City Map 1:10 000 (Cuba) | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553419228 | Hawaiian Islands Travel Map 1:150 000 3d | 3 | 9.95 | 6.95 | 6.95 | |
| 9781553416418 | Helsinki ITM City Map 1:10 000 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553416449 | Ho Chi Minh/Saigon ITM City Map | 2 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553414094 | Hokkaido (Japan) Travel Map 1:850 000 | 1 | 10.95 | 7.95 | 7.95 | |
| 9781553412427 | Honduras Travel Reference Map 1:750 000 | 3 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553416456 | Hong Kong City/Island ITM City Map | 2 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553415978 | Hue and Central Vietnam Travel Reference Map 1:330 000 | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553412434 | Hungary Travel Reference Map 1:400 000 | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553412458 | Iceland Travel Reference Map 1:425 000 | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553412489 | India Travel Reference Map 1:2 100 000 | 4 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553410690 | India South and North East 1:2 300 000 | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | |
| 9781553412496 | Indonesia Travel Refer. Map 1:2 400 000 | 2 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553412502 | Iran Travel Reference Map 1:1 800 000 | 4 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | |
| 9781553412540 | Iraq Travel Reference Map 1:1 200 000 | 3 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | |
| 9781553412557 | Ireland Travel Reference Map 1:350 000 | 2 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553412571 | Israel/Palestine Travel Map 1:225 000 | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781553416494 | Istanbul ITM City Map 1:11 000 | 2 | 10.95 | 10.95 | 7.95 | |
| 9781553410720 | Italy North East Travel Reference Map | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553415732 | Italy North Travel Reference Map 1:500t | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553415749 | Italy South Travel Reference Map 1:500t | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553412588 | Italy Travel Reference Map 1:800 000 | 2 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553412625 | Jamaica Travel Reference Map 1:250 000 | 4 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553412663 | Japan Travel Ref Map 1:1 100 000 | 6 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781895907698 | Jasper National Park Visitor Map 1:250t | 1 | 6.95 | 6.95 | 7.95 | |
| 9781553415947 | Jersey Travel Reference Map 1:12 000 | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553414247 | Jordan & Syria Travel Reference Map 1:700,000/850,000 | 2 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553415565 | Kamchatka Peninsula Travel Refer. Map | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553416579 | Kathmandu ITM City Map 1:10t/1:25t | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553412694 | Kazakhstan Travel Ref. Map 1:2 300 000 | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553412724 | Kenya Travel Reference Map 1:920 000 | 2 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781553415503 | Kilimanjaro ITM Trekking Map 1:62 500 | 3 | 13.95 | 11.95 | 7.95 | |
| 9781553416111 | Kolkata/Calcutta & North East India Travel Ref. Map | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416272 | Krakow (Poland) ITM City Map | 1 | 10.95 | 10.95 | 7.95 | 6.99 |
| 9781553416616 | Kuala Lumpur ITM City Map 1:10 000 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553416623 | Kyoto/Nara Japan ITM City Map 1:12 500 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553412885 | Laos/Cambodia Travel Refer. Map Varies | 4 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781553412915 | Lebanon Travel Reference Map 1:220 000 | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553412953 | Lesotho Travel Refer. Map 1:350 000 | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781553413004 | Libya Travel Reference Map 1:2 600 000 | 3 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553416906 | Lima (Peru) ITM City Map 1:13 500 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553415787 | Lombardi Travel Reference Map 1:250 000 | 1 | 12.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416630 | London ITM City Map 1:15 000 | 2 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553416647 | Los Angeles ITM City Map 1:15 000 | 1 | 7.95 | 4.95 | 7.95 | |
| 9781553413066 | Madagascar Travel Refer. Map 1:1 640 000 | 3 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781553416715 | Madrid ITM City Map 1:9 000 1st Ed. | 1 | 10.95 | 7.95 | 7.95 | |
| 9781553413073 | Malawi Travel Reference Map 1:900 000 | 3 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553413097 | Malaysia Travel Reference Map 1:700 000 | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553413141 | Mali Travel Reference Map 1:2 400 000 | 2 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 5.99 |
| 9781553413158 | Malta Travel Reference Map 1:40 000 | 1 | 12.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553413226 | Mauritania Travel Reference Map 1:2 000T | 2 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 5.99 |
| 9781553417156 | Melbourne City Map 1:12 500 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 6.95 |
| 9781553415879 | Mekong Delta/Southern Vietnam 1:500 000 | 2 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781553410997 | Mexico Travel Atlas 1:1 000 000 | 1 | 19.95 | 19.95 | 14.95 | 9.99 |
| 9781553415862 | Mexico Baja California Travel Ref. Map | 6 | 12.95 | 10.95 | 7.95 | |
| 9781553415992 | Mexico Border States Northeast 1:1,000,000 | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 7.50 |
| 9781553415893 | Mexico Central/City Travel Ref.Map 1:1M | 2 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 5.99 |
| 9781553416685 | Mexico City ITM City Map 1:12 500 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553415985 | Mexico North Travel Refer. Map 1:1 300 000 | 3 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553415923 | Mexico North East Travel Refer. Map 1:1,000,000 | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553418930 | Mexico: Oaxaca & Chiapas Travel Ref Map 1:1,000,000 | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553415886 | Mexico Pacific/Guadalajara Travel Ref Mp | 3 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553415916 | Mexico: Sonora & Chihuahua Travel Ref. Map 1:1M | 1 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553415688 | Mexico South Travel Ref. Map 1:1 350 000 | 4 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553413288 | Mexico Travel Reference Map 1:2 000 000 | 7 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416746 | Miami & South Florida Travel Ref Map 1:12,500/1:400,000 | 1 | 10.95 | 10.95 | 7.95 | 6.50 |
| 9781553416722 | Milan ITM City Map 1:12 000 1st Ed. | 1 | 10.95 | 7.95 | 7.95 | |
| 9781553413325 | Mongolia Travel Refer. Map 1:2 500 000 | 5 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781895907483 | Montevideo ITM City Map 1:15 000 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553416753 | Montreal ITM City Map 1:12 500 | 1 | 6.95 | 4.95 | 7.95 | |
| 9781553413349 | Morocco Travel Refer. Map 1:1 170 000 | 2 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553416784 | Moscow ITM City Map 1:12 500/50 000 | 2 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781895907810 | Mount Baker Region Topo Recreation Map | 2 | 6.95 | 4.95 | 7.95 | |
| 9781553413356 | Mozambique Travel Refer. Map 1:1 900 000 | 1 | 12.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553416777 | Mumbai Travel Reference Map 1:12 000 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553411536 | Myanmar/Burma Travel Refer. Map 1:1 350T | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781553413387 | Namibia Travel Reference Map 1:1 600 000 | 5 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553413417 | Nepal Travel Reference Map 1:530,000 | 3 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 7.50 |
| 9781553413431 | Netherlands Travel Refer. Map 1:275 000 | 2 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781553416760 | New York: Manhattan ITM City Map 1:12k | 1 | 7.95 | 4.95 | 7.95 | |
| 9781553413462 | New Zealand Travel Refer. 1:950 000 | 5 | 13.95 | 9.95 | 8.95 | |
| 9781553413486 | Nicaragua Travel Ref. Map 1:755 000 | 4 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781553413493 | Niger Travel Reference Map 1:2 000 000 | 1 | 12.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553413523 | Nigeria Travel Reference Map 1:1 600 000 | 2 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781553412755 | North Korea Travel Ref. Map 1:750 000 | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781553415718 | Northern Germany Travel Ref. Map 1:500 000 | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781553418429 | Northwest Territories, Canada, Travel Ref Map 1:1,300,000 | 2 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553413530 | Norway Travel Reference Map 1:650 000 | 1 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781553418337 | Nova Scotia & Prince Edward Island Travel Ref Map 1:400K | 1 | 9.95 | 9.95 | 7.95 | 6.50 |
| 9781553418702 | Okanagan & Shuswap Travel Ref Map 1:200 000 | 1 | 9.95 | 9.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553413561 | Oman/UAE Travel Reference Map1:1 400 000 | 2 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781553416791 | Oralndo & Central Florida Travel Reference Map 1:12,500/1:400,000 | 1 | 10.95 | 10.95 | 7.95 | 6.99 |
| 9781553416807 | Osaka ITM City Travel Map 1:12 500 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553416821 | Oslo/Bergen ITM City Map 1:10 000 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553413578 | Pakistan Travel Refer. Map 1:1 200 000 | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553413592 | Panama Travel Reference Map 1:800 000 | 4 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553413615 | Papua New Guinea Travel Map 1:2 000 000 | 1 | 12.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553413639 | Paraguay Travel Reference Map 1:800 000 | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553416869 | Paris & Northern France Travel Ref. Map 1:11,000/1:700,000 | 2 | 10.95 | 10.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553416852 | Paris ITM City Map 1:11 000 Plastic | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553410683 | Patagonia & Tierra del Fuego Travel Ref Map 1:2M/750K | 2 | 12.95 | 12.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553413653 | Peru South and Lima Travel Ref Map 1:1 500 000 | 1 | 8.95 | 8.95 | 6.95 | 4.99 |
| 9781553413660 | Peru Travel Reference Map 1:1 500 000 | 2 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553413677 | Philippines Travel Refer.Map 1:1 200 000 | 2 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553415770 | Piedmont/Liguria Travel Ref. Map 1:250t | 1 | 12.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553413691 | Poland Travel Reference Map 1:650 000 | 1 | 13.95 | 10.95 | 8.95 | |
| 9781553413714 | Portugal Travel Reference Map 1:400 000 | 2 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | |
| 9781553416890 | Prague ITM City Map 1:7 000 (Plastic) | 2 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553415909 | Puerto Rico Travel Ref. Map 1:190 000 | 4 | 13.95 | 11.95 | 8.95 | 6.99 |
| 9781553418252 | Quebec Travel Ref. Map 1:1.5t 1:1m | 1 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | |
| 9781553418634 | Queen Charlotte Islands/Haida Gwaii | 5 | 9.95 | 8.95 | 7.95 | 5.99 |
| 9781553416654 | Quito ITM City Map 1:12 500 | 1 | 10.95 | 8.95 | 7.95 | |
| 9781553418504 | Revelstoke National Park Region Topo/Rec Map 1:50 000 | 1 | 14.95 | 14.95 | 8.95 | 6.99 |
